Kvartsfinal 9 Augusti – 15 Augusti
Max Munther – Fredrik Nordsvahn ___________
Erik Romell – Patrik Lundberg ___________
Anton Holmbom – Edvin Henriksson ____________
Carl Stenlund – Johan Wikström ____________
Semifinal 16 Augusti – 22 Augusti
Segrare Max / Fredrik – Segrare Carl / Johan _____________
Segrare Erik/Patrik – Segrare Anton / Edvin _____________
Final 23 Augusti – 31 Augusti
Segrare Smifinal 1 – Segrare Semifinal 2 ______________
Fred Åberg har dragit sig ur då han har tävlingar i södra Sverige samt börjar skolan i Linköping.
Pool 1
- Fred Åberg
- Fredrik Nordsvahn
- Eric Romell
- Kalle Strömbäck
Pool 2
- Max Munther
- Patrik Lundberg
- Per Boman
- Claes Forsberg
Pool 3
- Johan Wikström
- Tore Johansson
- Joakim Högberg
- Anton Holmbom
Pool 4
- Carl Stenlund
- Patric Jonsson
- Nicklas Juhlin
- Edvin Henriksson
Resultat: Pool 1
| Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Period |
|---|---|---|---|
| Fred Åberg | Fredrik Nordsvahn | 7–6 | 29 juni – 6 juli |
| Erik Romell | Kalle Strömbäck | 5–4 | 29 juni – 6 juli |
| Fred Åberg | Kalle Strömbäck | 7 juli – 17 juli | |
| Fredrik Nordsvahn | Erik Romell | 1–3 | 7 juli – 17 juli |
| Fred Åberg | Erik Romell | 3–1 | 18 juli – 27 juli |
| Fredrik Nordsvahn | Kalle Strömbäck | 18 juli – 27 juli |
Resultat: Pool 2
| Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Period |
|---|---|---|---|
| Max Munther | Claes Forsberg | 7–6 | 29 juni – 6 juli |
| Patrik Lundberg | Per Boman | 6–4 | 29 juni – 6 juli |
| Max Munther | Patrik Lundberg | 3–1 | 7 juli – 17 juli |
| Per Boman | Claes Forsberg | 7 juli – 17 juli | |
| Max Munther | Per Boman | 18 juli – 27 juli | |
| Patrik Lundberg | Claes Forsberg | 7–6 | 18 juli – 27 juli |
Resultat: Pool 3
| Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Period |
|---|---|---|---|
| Johan Vikström | Tore Johansson | 2–1 | 29 juni – 6 juli |
| Joakim Högberg | Anton Holmbom | 2–3 | 29 juni – 6 juli |
| Johan Vikström | Joakim Högberg | 5–4 | 7 juli – 17 juli |
| Tore Johansson | Anton Holmbom | 2–4 | 7 juli – 17 juli |
| Johan Vikström | Anton Holmbom | 1–2 | 18 juli – 27 juli |
| Tore Johansson | Joakim Högberg | 18 juli – 27 juli |
Resultat: Pool 4
| Spelare 1 | Spelare 2 | Resultat | Period |
|---|---|---|---|
| Carl Stenlund | Patric Jonsson | 4–3 | 29 juni – 6 juli |
| Nicklas Juhlin | Edvin Henriksson | 3–4 | 29 juni – 6 juli |
| Carl Stenlund | Nicklas Juhlin | 2–1 | 7 juli – 17 juli |
| Patric Jonsson | Edvin Henriksson | 7 juli – 17 juli | |
| Carl Stenlund | Edvin Henriksson | 2–1 | 18 juli – 27 juli |
| Patric Jonsson | Nicklas Juhlin | 5–6 | 18 juli – 27 juli |
Regler
- Alla möter alla i poolen, ettan och tvåan går vidare till finalspel.
- Golfklubbens lokala regler gäller, för nävarande gäller 1 klubblängds lägesförbättring på den finklippta delen.
- Poolspelet spelas från gul tee, semifinaler och finaler spelas från vit tee.
- Vid lika efter 18 hål spelas sudden hål för hål.
Vinnare Match-KM 2024

1. Max Munther
2. Carl Stenlund